DOUBLE STAR Long haul tyres DSR266
Low heat generation,much safer.
Three zig-zag longitudinal pattern grooves combined with crack pattern, provide good wet resistance and good heat dispersion.
Better handing for safe driving.
Enclosed tire shoulder design provides good steering performance.
Anti-eccentric wear,longer service life.
Using high anti-wear and low heat generation rubber compound ensure longmileage and high fuel effciency.
Description
Pattern | Size | PR | Tread Depth | Standard Rim | Pressure(kPa) | Max Load(kg) | Load Index | Speed Grade | Inflated Diameter | |||||||
mm | inch | |||||||||||||||
mm | 1/32in | Single | Dual | Single | Dual | Single | Dual | Overall Diameter | Section Width | Overall Diameter | Sectior Width | |||||
DSR266 | 225/75R17.5 | 16 | 13.0 | 16 | 6.75 | 725 | 725 | 1850 | 1750 | 129 | 127 | L | 783 | 226 | 31 | 9 |
235/75R17.5 | 16 | 13.0 | 16 | 6.75 | 775 | 775 | 2000 | 1900 | 132 | 130 | M | 797 | 233 | 31 | 9 | |
235/75R17.5 | 18 | 13.0 | 16 | 6.75 | 875 | 875 | 2725 | 2575 | 143 | 141 | J | 797 | 233 | 31 | 9 | |
245/70R19.5 | 16 | 13.0 | 16 | 7.50 | 875 | 875 | 2240 | 2120 | 136 | 134 | L | 839 | 248 | 33 | 10 | |
265/70R19.5 | 16 | 13.0 | 16 | 7.50 | 775 | 775 | 2500 | 2360 | 140 | 138 | L | 867 | 262 | 34 | 10 | |
9R22.5 | 14 | 12.0 | 15 | 6.75 | 830 | 830 | 2240 | 2120 | 136 | 134 | M | 974 | 229 | 38 | 9 | |
9.5R17.5 | 16 | 13.3 | 17 | 6.75 | 750 | 750 | 1850 | 1750 | 129 | 127 | L | 842 | 240 | 33 | 9 | |
10R22.5 | 16 | 12.0 | 15 | 7.50 | 850 | 850 | 2800 | 2650 | 144 | 142 | L | 1019 | 254 | 40 | 10 | |
11R22.5 | 14 | 14.0 | 18 | 8.25 | 720 | 720 | 2800 | 2650 | 144 | 142 | M | 1054 | 279 | 41 | 11 | |
11R22.5 | 16 | 14.0 | 18 | 8.25 | 850 | 850 | 3150 | 2900 | 148 | 145 | M | 1054 | 279 | 41 | 11 | |
12R22.5 | 16 | 15.3 | 19 | 9.00 | 830 | 830 | 3350 | 3075 | 150 | 147 | M | 1085 | 300 | 43 | 12 | |
275/70R22.5 | 16 | 15.3 | 19 | 8.25 | 900 | 900 | 3150 | 2900 | 148 | 145 | L | 958 | 276 | 38 | 11 | |
275/80R22.5 | 16 | 13.0 | 16 | 8.25 | 750 | 750 | 2900 | 2725 | 145 | 143 | L | 1012 | 276 | 40 | 11 | |
295/75R22.5 | 14 | 15.0 | 19 | 9.00 | 760 | 760 | 2800 | 2575 | 144 | 141 | L | 1014 | 298 | 40 | 12 | |
295/75R22.5 | 16 | 15.0 | 19 | 9.00 | 830 | 830 | 3000 | 2725 | 146 | 143 | M | 1014 | 298 | 40 | 12 | |
295/80R22.5 | 18 | 15.0 | 19 | 9.00 | 850 | 850 | 3750 | 3550 | 154 | 152 | M | 1044 | 298 | 41 | 12 | |
315/70R22.5 | 18 | 15.3 | 19 | 9.00 | 900 | 900 | 3750 | 3350 | 154 | 150 | L | 1014 | 312 | 40 | 12 | |
315/80R22.5 | 18 | 15.0 | 19 | 9.00 | 830 | 830 | 3750 | 3450 | 154 | 151 | M | 1076 | 312 | 42 | 12 | |
315/80R22.5 | 20 | 15.0 | 19 | 9.00 | 850 | 850 | 4000 | 3350 | 156 | 150 | L | 1076 | 312 | 42 | 12 | |
11R24.5 | 14 | 11.0 | 18 | 8.25 | 720 | 720 | 3000 | 2725 | 146 | 143 | M | 1104 | 279 | 43 | 11 | |
11R24.5 | 16 | 11.0 | 18 | 8.25 | 830 | 830 | 3250 | 3000 | 149 | 146 | M | 1104 | 279 | 43 | 11 | |
285/75R24.5 | 14 | 14.0 | 18 | 8.25 | 760 | 760 | 2800 | 2725 | 144 | 141 | L | 1050 | 283 | 41 | 11 | |
285/75R24.5 | 16 | 14.0 | 18 | 8.25 | 830 | 830 | 3075 | 2800 | 147 | 144 | M | 1050 | 283 | 41 | 11 | |
285/75R24.5* | 14 | 11.0 | 14 | 8.25 | 760 | 760 | 2800 | 2575 | 144 | 141 | L | 1014 | 283 | 41 | 11 | |
285/75R24.5* | 16 | 11.0 | 14 | 8.25 | 830 | 830 | 3075 | 2800 | 147 | 144 | M | 1050 | 283 | 41 | 11 | |
295/75R22.5* | 14 | 11.0 | 14 | 9.00 | 760 | 760 | 2800 | 2575 | 144 | 141 | L | 1014 | 298 | 40 | 12 | |
295/75R22.5* | 16 | 11.0 | 14 | 9.00 | 830 | 830 | 3000 | 2725 | 146 | 143 | M | 1014 | 298 | 40 | 12 |
Reviews
There are no reviews yet.