CHAOYANG Heavy duty tyres CB771
- The tread pattern has good wear resistance and excellent tear resistance and shear resistance.
- Drivingin harsh conditions can reduce the tire side skid, resistant to cutting, puncture.
- Long service life, while having good traction performance, suitable for unloading trucks.
Description
Pattern | Size | Star Rating | Code TRA | Type | OTD(mm) | STANDARD RIM | Load index | Approximate Inflated Dimensions(mm) | Load | Pressure | |||
SW | OD | kg | LBS | kPa | PSI | ||||||||
CB771 | 14.00R20 | ★★★ | E-4 | TT/TL | 34.0 | 10.00 | 166B | 375 | 1266 | 5300 | 11700 | 700 | 102 |
14.00R24 | ★★★ | E-4 | TT | 38.0 | 10.00 | 169B | 375 | 1420 | 5800 | 12800 | 700 | 102 | |
14.00R25 | ★★★ | E-4 | TT/TL | 38.0 | 10.00/2.0 | 169B | 375 | 1420 | 5800 | 12800 | 700 | 102 | |
16.00R25 | ★★★ | E-4 | TT/TL | 44.0 | 11.25/2.0 | 180B | 430 | 1495 | 8000 | 17600 | 800 | 116 | |
★★★ | E-4 | TT/TL | 44.0 | 11.25/2.0 | 198A2 | 430 | 1495 | 13200 | 2910 | 900 | 131 | ||
18.00R25 | ★★ | E-4 | TL | 51.0 | 13.00/2.5 | 185B | 498 | 1673 | 9250 | 20400 | 700 | 102 | |
★★★ | E-4 | TL | 51.0 | 13.00/2.5 | 189B | 498 | 1673 | 10300 | 22700 | 800 | 116 | ||
18.00R33 | ★★ | E-4 | TL | 54.0 | 13.00/2.5 | 191B | 500 | 1875 | 10900 | 24000 | 700 | 102 | |
★★★ | E-4 | TL | 54.0 | 13.00/2.5 | 195B | 500 | 1875 | 12150 | 26800 | 800 | 116 | ||
21.00R33 | ★★ | E-4 | TL | 54.0 | 15.00/3.0 | 200B | 570 | 1955 | 14000 | 30900 | 700 | 102 | |
★★★ | E-4 | TL | 54.0 | 15.00/3.0 | 203B | 570 | 1955 | 15500 | 34200 | 800 | 116 | ||
21.00R35 | ★★ | E-4 | TL | 61.0 | 15.00/3.0 | 204B | 570 | 2050 | 14500 | 32000 | 700 | 102 | |
★★★ | E-4 | TL | 61.0 | 15.00/3.0 | 201B | 570 | 2050 | 16000 | 35300 | 800 | 116 | ||
24.00R35 | ★★ | E-4 | TL | 65.0 | 17.00/3.5 | 209B | 655 | 2175 | 18500 | 40800 | 700 | 102 | |
★★★ | E-4 | TL | 65.0 | 17.00/3.5 | 212B | 655 | 2175 | 20000 | 44100 | 800 | 116 |
Reviews
There are no reviews yet.